质量:66
分子式:C5H6
物种:1,3-Cyclopentadiene
来源:Y. Li, Estimated 2011
电离能:8.57
Energy(eV) | m/z=66 |
---|---|
8.34 | 0.01 |
8.39 | 0.02 |
8.44 | 0.04 |
8.49 | 0.33 |
8.54 | 1.03 |
8.59 | 1.4 |
8.64 | 2.01 |
8.69 | 2.91 |
8.74 | 3.59 |
8.79 | 4.1 |
8.84 | 4.76 |
8.89 | 5.42 |
8.94 | 5.65 |
8.99 | 6.54 |
9.04 | 7.14 |
9.09 | 7.94 |
9.14 | 8.63 |
9.19 | 8.69 |
9.24 | 9.19 |
9.29 | 10.75 |
9.34 | 11.05 |
9.39 | 11.47 |
9.44 | 11.07 |
9.49 | 11.2 |
9.54 | 11.32 |
9.59 | 11.49 |
9.64 | 11.6 |
9.69 | 11.55 |
9.74 | 11.74 |
9.79 | 11.87 |
9.84 | 12.21 |
9.89 | 12.22 |
9.94 | 12.4 |
9.99 | 12.68 |
10.04 | 12.91 |
10.09 | 13.21 |
10.14 | 13.37 |
10.19 | 13.6 |
10.24 | 13.75 |
10.29 | 13.83 |
10.34 | 13.83 |
10.39 | 13.93 |
10.44 | 14.02 |
10.49 | 14.35 |
10.54 | 14.77 |
10.59 | 15.15 |
10.64 | 15.26 |
10.69 | 15.73 |
10.74 | 15.8 |
10.79 | 15.85 |
10.84 | 16.38 |
10.89 | 16.27 |
10.94 | 16.54 |
10.99 | 16.31 |
11.04 | 16.24 |
11.09 | 16.03 |
11.14 | 15.47 |
11.19 | 14.89 |
Copyright © 2003 - 2022 · All Rights Reserved by 合肥光源光电离质谱研究中心 · 0551-63602073