质量:66
分子式:C5H6
物种:1,3-Cyclopentadiene
来源:N. Hansen, et al., J. Phys. Chem. A 2006, 110 (13), 4376-4388.
电离能:8.57
| Energy(eV) | m/z=66 |
|---|---|
| 8.46476 | 0.37834 |
| 8.51507 | 0.37834 |
| 8.56674 | 1.10563 |
| 8.62114 | 3.05608 |
| 8.66465 | 3.58502 |
| 8.71633 | 5.27101 |
| 8.7653 | 8.01487 |
| 8.81426 | 8.84133 |
| 8.86321 | 9.76697 |
| 8.91488 | 10.75873 |
| 8.96792 | 11.48602 |
| 9.01822 | 11.75049 |
| 9.0631 | 12.24637 |
| 9.11477 | 12.80836 |
| 9.16643 | 12.97366 |
| 9.21538 | 12.80836 |
| 9.26433 | 13.43648 |
| 9.31464 | 13.734 |
| 9.36631 | 14.296 |
| 9.4139 | 14.62658 |
| 9.46557 | 15.08941 |
| 9.51452 | 15.91587 |
| 9.5621 | 15.6514 |
| 9.61378 | 16.54398 |
| 9.66409 | 17.0068 |
| 9.71712 | 17.9655 |
| 9.76472 | 18.82502 |
| 9.81503 | 19.35396 |
| 9.86398 | 20.21348 |
| 9.91701 | 20.97383 |
| 9.96732 | 21.96559 |
| 10.01627 | 21.83336 |
| 10.06522 | 22.5937 |
| 10.1169 | 23.58546 |
| 10.16177 | 24.61028 |
| 10.21208 | 24.84169 |
| 10.26511 | 25.50286 |
| 10.31679 | 26.59379 |
| 10.36575 | 28.21366 |
| 10.41334 | 28.47813 |
| 10.46637 | 29.37071 |
| 10.51397 | 30.99058 |
Copyright © 2003 - 2022 · All Rights Reserved by 合肥光源光电离质谱研究中心 · 0551-63602073
